Muitas pessoas têm receio em realizar compras online pelo fato de ajuste de tamanho. Será que vai ficar muito apertado? Ou muito curto? Ou muito largo? Para aliviar essas incertezas, a Bruiser Sports criou esse Guia de Medidas com todos os produtos comercializados no site. Ele irá te auxiliar passo a passo sobre como adquirir corretamente o tamanho desejado.
Este guia leva em consideração o padrão de dimensões e medidas nacionais e internacionais tradicionais. portanto, caso saiba o seu tamanho referente a outras marcas, fique tranquilo em usá-lo com os equipamentos Bruiser Sports.
Ombros:
Medições:

Homens Adultos
| Tamanhos | Medida de ombro a ombro | Medida da circunferência peitoral (tórax) |
| Extra Small (XS) | Entre 15 e 16 inches (polegadas) / Entre 39 e 41 centímetros. | Entre 30 e 32 inches (polegadas) / Entre 76,5 e 81,5 centímetros. |
| Small (SM) | Entre 16 e 17 inches (polegadas) / Entre 41 e 43 centímetros. | Entre 34 e 36 inches (polegadas) / Entre 86 e 91 centímetros. |
| Medium (MD) | Entre 17 e 18 inches (polegadas) / Entre 43 e 46 centímetros. | Entre 38 e 40 inches (polegadas) / Entre 96,5 e 101,5 centímetros. |
| Large (LG) | Entre 18 e 19 inches (polegadas) / Entre 46 e 48,5 centímetros. | Entre 42 e 44 inches (polegadas) / Entre 106,5 e 111,5 centímetros. |
| Extra Large (XL) | Entre 19 e 20 inches (polegadas) / Entre 48,5 e 51 centímetros. | Entre 46 e 48 inches (polegadas) / Entre 116,5 e 122 centímetros. |
| Double Extra Large (XXL) | Entre 20 e 21 inches (polegadas) / Entre 51 e 53,5 centímetros. | Entre 48 e 50 inches (polegadas) / Entre 122 e 127 centímetros. |
| Triple Extra Large (3XL) | Entre 21 e 22 inches (polegadas) / Entre 53,5 e 56 centímetros. | Entre 50 e 52 inches (polegadas) / Entre 127 e 132 centímetros. |
| Quadruple Extra Large (4XL) | Entre 22 e 23 inches / Entre 56 e 58,5 centímetros. (polegadas). | Entre 52 e 54 inches (polegadas) / Entre 132 e 137,5 centímetros. |
| Sextuple Extra Large (6XL) | Acima de 24 inches (polegadas) / Acima de 60 centímetros. | Acima de 55 inches (polegadas) / Acima de 140 centímetros. |
Cabeça:

Homens Adultos
| Tamanhos | Tamanho da cabeça (padrão americano) | Medida da circunferência da cabeça |
| Small (SM) | Entre 6 e 6.5 | Entre 19 e 20,5 inches (polegadas) / Entre 48,5 e 52 centímetros. |
| Medium (MD) | Entre 6.5 e 7 | Entre 20,5 e 22 inches (polegadas) / Entre 52 e 55,5 centímetros. |
| Large (LG) | Entre 7 e 7.5 | Entre 22 e 23,5 inches (polegadas) / Entre 55,5 e 59,5 centímetros. |
| Extra Large (XL) | Entre 7.5 e 8 | Entre 23,5 e 25 inches (polegadas) / Entre 59,5 e 63,5 centímetros. |
| Double Extra Large (XXL) | Acima de 8 | Acima de 25 inches (polegadas) / Acima de 63,5 centímetros. |
Mãos:

Homens Adultos
| Tamanhos | Base da palma até ponta do dedo médio |
| Extra Small (XS) | Entre 6¾ e 7 inches (polegadas). |
| Small (SM) | Entre 7 e 7¼ inches (polegadas). |
| Medium (MD) | Entre 7¼ e 7½ inches (polegadas). |
| Large (LG) | Entre 7½ e 7¾ inches (polegadas). |
| Extra Large (XL) | Entre 7¾ e 8 inches (polegadas). |
| Double Extra Large (XXL) | Entre 8 e 8¼ inches (polegadas). |
Pés:
Homens Adultos
| US | Inches (Polegadas) | CM (Centímetros) | Euro | UK | Brasil |
| 7 | 9⅞ | 25 | 40 | 6 | 37 |
| 7.5 | 10 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 38 |
| 8 | 10⅛ | 26 | 41 | 7 | 39 |
| 8.5 | 10⅜ | 26.5 | 42 | 7.5 | 40 |
| 9 | 10⅝ | 27 | 42.5 | 8 | 41 |
| 9.5 | 10¾ | 27.5 | 43 | 8.5 | – |
| 10 | 11 | 28 | 44 | 9 | 41.5 |
| 10.5 | 11⅛ | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 42 |
| 11 | 11⅜ | 29 | 45 | 10 | 42.5 |
| 11.5 | 11⅝ | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 43 |
| 12 | 11¾ | 30 | 46 | 11 | 44 |
| 12.5 | 12 | 30.5 | 47 | 11.5 | 44.5 |
| 13 | 12⅛ | 31 | 47.5 | 12 | 45 |
| 13.5 | 12¼ | 31.5 | 48 | 12.5 | 45.5 |
| 14 | 12⅝ | 32 | 48.5 | 13 | 46 |
| 14.5 | 12⅞ | 32.5 | 49 | 13.5 | 46.5 |
| 15 | 13 | 33 | 49.5 | 14 | 47 |
| 15.5 | 13⅛ | 33.5 | 50 | 14.5 | 47.5 |
| 16 | 13¼ | 34 | 50.5 | 15 | 48 |
Costelas:

Homens Adultos
| Tamanhos | Tamanho do Equipamento |
| Small (SM) | Até 77 centímetros |
| Medium (MD) | Entre 77 e 87 centímetros |
| Large (LG) | Entre 87 e 97 centímetros |
